Secțiune printr-un racord JIS, cu diametrele ØA și ØB

JIS cu filet metric

Filet metric ØA (mm) ØB (mm)
M14X1.5 12.50 14.00
M18X1.5 16.50 18.00
M16X1.5 14.50 16.00
M18X1.5 16.50 18.00
M22X1.5 20.50 22.00
M24X1.5 22.50 24.00
M30X1.5 28.50 30.00
M33X2.0 31.00 33.00
M42X2.0 40.00 42.00

JIS cu filet BSP

Filet BSP ØA (mm) ØB (mm)
1/4" -19 11.50 13.20
3/8" -19 14.90 16.70
1/2" -14 18.60 20.90
3/4" -14 24.10 26.40
1" -11 30.30 33.20

Alte tipuri de racorduri

Toate tipurile de racorduri

Sursa datelor

Catalog Balflex Hydraulic Fittings, ediția 01/2023.

Balflex nu își asumă răspunderea pentru erori tipografice sau alte erori. Pentru informații tehnice precise, contactați întotdeauna departamentul nostru tehnic. Dimensiunile și datele prezentate pot fi modificate fără notificare.

Abonează-te la newsletter

Noutăți, promoții și recomandări relevante pentru tine.