Secțiune printr-un racord DIN 24° seria L și S, cu diametrele ØA, ØB, C și ØD

Cum identifici filetul

Filetul se identifică după diametrul exterior și pas (distanța dintre două vârfuri de filet). Exemplu: M22x1.5 — pas de 1,5 mm.

Profilul unui filet metric, cu pasul măsurat între două vârfuri de filet

Diametru exterior țeavă (mm) Tip țeavă Filet metric ØA (mm) ØB (mm) C (mm) ØD (mm)
6.00 6L M12X1.5 10.50 12.00 7.00 6.20
6.00 6S M14X1.5 12.50 14.00 7.00 6.20
8.00 8L M14x1.5 12.50 14.00 7.00 8.20
8.00 8S M16x1.5 14.50 16.00 7.00 8.20
10.0 10L M16x1.5 14.50 16.00 7.00 10.20
10.0 10S M18x1.5 16.50 18.00 7.50 10.20
12.0 12L M18x1.5 16.50 18.00 7.00 12.20
12.0 12S M20x1.5 18.50 20.00 7.50 12.20
14.0 14S M22x1.5 20.50 22.00 8.00 14.20
15.0 15L M22x1.5 20.50 22.00 7.00 15.20
16.0 16S M24x1.5 22.5 24.0 8.5 16.20
18.0 18L M26x1.5 24.5 26.0 7.50 18.20
20.0 20S M30x2.0 27.9 30.0 10.50 20.20
22.0 22L M30x2.0 27.9 30.0 7.50 22.20
25.0 25S M36x2.0 33.9 36.0 12.00 25.20
28.0 28L M36x2.0 33.9 36.0 7.50 28.20
30.0 30S M42x2.0 39.9 42.0 13.50 30.20
35.0 35L M45x2.0 42.9 45.0 10.50 35.30
38.0 38S M52x2.0 49.9 52.0 16.00 38.30
42.0 42L M52x2.0 49.9 52.0 11.00 42.30

Alte tipuri de racorduri

Toate tipurile de racorduri

Sursa datelor

Catalog Balflex Hydraulic Fittings, ediția 01/2023.

Balflex nu își asumă răspunderea pentru erori tipografice sau alte erori. Pentru informații tehnice precise, contactați întotdeauna departamentul nostru tehnic. Dimensiunile și datele prezentate pot fi modificate fără notificare.

Abonează-te la newsletter

Noutăți, promoții și recomandări relevante pentru tine.