Cum identifici filetul
Filetul se identifică măsurând diametrul exterior al filetului și numărul de spire pe inch (25,4 mm).
| Diametru exterior țeavă (inch) | Dimensiune | Filet UNF | ØA (mm) | ØB (mm) |
|---|---|---|---|---|
| 1/4" | -4 | 7/16" -20 | 10.00 | 11.10 |
| 5/16" | -5 | 1/2" -20 | 11.60 | 12.70 |
| 3/8" | -6 | 9/16" -18 | 13.00 | 14.30 |
| 1/2" | -8 | 3/4" -16 | 17.60 | 19.10 |
| 5/8" | -10 | 7/8" -14 | 20.50 | 22.20 |
| 3/4" | -12 | 1.1/16" -12 | 24.60 | 27.00 |
| 7/8" | -14 | 1.3/16" -12 | 28.30 | 30.10 |
| 1" | -16 | 1.5/16" -12 | 31.30 | 33.30 |
| 1.1/4" | -20 | 1.5/8" -12 | 39.20 | 41.30 |
| 1.1/2" | -24 | 1.7/8" -12 | 45.60 | 47.60 |
| 2" | -32 | 2.1/2" -12 | 61.50 | 63.50 |
Alte tipuri de racorduri
- DIN 24° seria ușoară (L) și seria grea (S), cu O-ring
- BSPP — filet paralel British Standard Pipe
- BSPT — filet conic British Standard Pipe
- BSP cu etanșare plană
- NPTF — filet conic american cu etanșare uscată
- ORFS — etanșare frontală cu O-ring
- Flanșe 3000 psi și 6000 psi
- JIS — standardul industrial japonez