| 3000 psi | 6000 psi | SuperCat | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Flanșă (inch) | Dimensiune | ØA (mm) | B (mm) | O-ring (mm) | ØA (mm) | B (mm) | O-ring (mm) | ØA (mm) | B (mm) | O-ring (mm) |
| 1/2" | -8 | 30.18 | 6.73 | 18.64x3.53 | 31.75 | 7.75 | 18.64x3.53 | 31.75 | 14.22 | 18.64x3.53 |
| 5/8"* | -10 | 34.25 | 6.00 | 21.70x3.53 | ||||||
| 3/4" | -12 | 38.10 | 6.73 | 24.99x3.53 | 41.28 | 8.76 | 24.99x3.53 | 41.28 | 14.22 | 24.99x3.53 |
| 1" | -16 | 44.45 | 8.00 | 32.92x3.53 | 47.63 | 9.53 | 32.92x3.53 | 47.63 | 14.22 | 32.92x3.53 |
| 1.1/4" | -20 | 50.80 | 8.00 | 37.69x3.53 | 53.98 | 10.29 | 37.69x3.53 | 53.98 | 14.22 | 37.69x3.53 |
| 1.1/2" | -24 | 60.33 | 8.00 | 47.22x3.53 | 63.50 | 12.57 | 47.22x3.53 | 63.50 | 14.22 | 47.22x3.53 |
| 2" | -32 | 71.42 | 9.53 | 56.74x3.53 | 79.38 | 12.57 | 56.74x3.53 | 79.38 | 14.22 | 56.74x3.53 |
| 2.1/2" | -40 | 84.12 | 9.53 | 69.44x3.53 | ||||||
| 3" | -48 | 101.60 | 9.53 | 85.32x3.53 | ||||||
* Deși nu se află în standardul SAE sau ISO, capul de flanșă în dimensiunea -10 (5/8") câștigă teren. Această flanșă se întâlnește frecvent la echipamentele Komatsu sau la transmisiile hidrostatice ale mașinilor agricole.