Metoda corectă de montare a capetelor cu piuliță rotativă
Etanșare metal pe metal
Înșurubați piulița cu mâna până la refuz, apoi strângeți cu cheia încă un sfert de tură, nu mai mult.
Etanșare moale, cu O-ring
Înșurubați piulița cu mâna până la refuz, apoi strângeți cu cheia încă un sfert de tură, nu mai mult.
Asigurați-vă, în toate cazurile, că furtunul este aliniat corect înainte de a strânge piulița pe adaptorul corespunzător.
Cupluri de strângere
Piuliță rotativă metrică
|
|
||
|---|---|---|---|
| Filet metric | Diametru exterior țeavă | Nm nominal | Nm min. – max. |
| M 12x1,5 | 06L | 16 | 15 - 17 |
| M 14x1,5 | 08L | 16 | 15 - 17 |
| M 16x1,5 | 10L | 26 | 25 - 28 |
| M 18x1,5 | 12L | 37 | 35 - 39 |
| M 22x1,5 | 15L | 47 | 45 - 50 |
| M 26x1,5 | 18L | 89 | 85 - 94 |
| M 30x2 | 22L | 116 | 110 - 121 |
| M 36x2 | 28L | 137 | 130 - 143 |
| M 45x2 | 35L | 226 | 215 - 237 |
| M 52x2 | 42L | 347 | 330 - 363 |
| M 14x1,5 | 06S | 26 | 25 - 28 |
| M 16x1,5 | 08S | 42 | 40 - 44 |
| M 18x1,5 | 10S | 53 | 50 - 55 |
| M 20x1,5 | 12S | 63 | 60 - 66 |
| M 22x1,5 | 14S | 79 | 75 - 83 |
| M 24x1,5 | 16S | 84 | 80 - 88 |
| M 30x2 | 20S | 126 | 120 - 132 |
| M 36x2 | 25S | 179 | 170 - 187 |
| M 42x2 | 30S | 263 | 250 - 275 |
| M 52x2 | 38S | 368 | 350 - 385 |
Piuliță rotativă BSP
|
|
||
|---|---|---|---|
| Filet BSPP | Dimensiune | Nm +10% -0% varianta A | Nm +10% -0% varianta B |
| G1/8 | -2 | - | 10 |
| G1/4 | -4 | 20 | 20 |
| G3/8 | -6 | 35 | 35 |
| G1/2 | -8 | 50 | 60 |
| G5/8 | -10 | 60 | 70 |
| G3/4 | -12 | 85 | 115 |
| G1 | -16 | 115 | 140 |
| G1.1/4 | -20 | 190 | 210 |
| G1.1/2 | -24 | 240 | 290 |
| G2 | -32 | 300 | 400 |
Piuliță rotativă JIC 37°
|
|
|
|---|---|---|
| Filet UNF | Dimensiune | Nm +10% -0% |
| 7/16-20 | -4 | 15 |
| 1/2-20 | -5 | 19 |
| 9/16-18 | -6 | 24 |
| 3/4-16 | -8 | 49 |
| 7/8-14 | -10 | 77 |
| 1.1/16-12 | -12 | 107 |
| 1.5/16-12 | -16 | 147 |
| 1.5/8-12 | -20 | 172 |
| 1.7/8-12 | -24 | 215 |
| 2.1/2-12 | -32 | 332 |
Piuliță rotativă ORFS
|
|
|
|---|---|---|
| Filet UNF | Dimensiune | Nm +10% -0% |
| 9/16-18 | -4 | 25 |
| 11/16-18 | -6 | 40 |
| 13/16-16 | -8 | 55 |
| 1-14 | -10 | 60 |
| 1.3/16-12 | -12 | 90 |
| 1.5/16-12 | -14 | 115 |
| 1.7/16-12 | -16 | 125 |
| 1.11/16-12 | -20 | 170 |
| 2-12 | -24 | 200 |
Cupluri pentru alte materiale
Cuplurile pentru alte materiale sunt următoarele:
- Racorduri și adaptoare din alamă — 65% din valoarea de cuplu pentru oțel.
- Oțel inoxidabil — folosiți valoarea de sus a intervalului pentru oțel. La aceste materiale, filetele se lubrifiază.
- Metale diferite — folosiți valoarea de cuplu indicată pentru cel mai slab dintre cele două materiale.
- Toate racordurile se montează uscat, cu excepția cazurilor menționate mai sus.
Valorile din tabele sunt cele obișnuite pentru metodele de montaj recomandate, atunci când materialul racordului este oțel zincat. Pentru alte materiale se aplică valori diferite.