| Armatura flansa SFS 6000 45° DN12 1/2" 41,28 mm | DN12 1/2" | 41,28 mm | 102,72 lei | |
| Armatura flansa SFS 6000 45° DN16 5/8" 31,75 mm | DN16 5/8" | 31,75 mm | 95,38 lei | |
| Armatura flansa SFS 6000 45° DN25 1" 41,28 mm | DN25 1" | 41,28 mm | 168,76 lei | |
| Armatura flansa SFS 6000 45° DN32 1.1/4" 47,63 mm | DN32 1.1/4" | 47,63 mm | 315,51 lei | |
| Armatura flansa SFS 6000 45° DN32 1.1/4" 63,50 mm | DN32 1.1/4" | 63,50 mm | 333,51 lei | |
| Armatura flansa SFS 6000 45° DN50 2" 79,38 mm | DN50 2" | 79,38 mm | 581,10 lei | |
| Armatura flansa SFS 6000 45° DN16 5/8" 41,28 mm | DN16 5/8" | 41,28 mm | 142,94 lei | |
| Armatura flansa SFS 6000 45° DN40 1.1/2" 63,50 mm | DN40 1.1/2" | 63,50 mm | 335,41 lei | |
| Armatura flansa SFS 6000 45° DN12 1/2" 31,75 mm | DN12 1/2" | 31,75 mm | 80,72 lei | |
| Armatura flansa SFS 6000 45° DN20 3/4" 47,63 mm | DN20 3/4" | 47,63 mm | 161,41 lei | |
| Armatura flansa SFS 6000 45° DN20 3/4" 41,28 mm | DN20 3/4" | 41,28 mm | 110,06 lei | |
| Armatura flansa SFS 6000 45° DN25 1" 47,63 mm | DN25 1" | 47,63 mm | 176,09 lei | |
| Armatura flansa SFS 6000 45° DN25 1" 53,98 mm | DN25 1" | 53,98 mm | 220,11 lei | |
| Armatura flansa SFS 6000 45° DN32 1.1/4" 53,98 mm | DN32 1.1/4" | 53,98 mm | 242,13 lei | |
| Armatura flansa SFS 6000 45° DN40 1.1/2" 79,38 mm | DN40 1.1/2" | 79,38 mm | 528,27 lei | |
| Armatura flansa SFS 6000 45° DN20 3/4" 31,75 mm | DN20 3/4" | 31,75 mm | 122,28 lei | |
| Armatura flansa SFS 6000 45° DN20 3/4" 53,98 mm | DN20 3/4" | 53,98 mm | 293,49 lei | |
Recenzii
Nu există recenzii până acum.