| Armatura flansa SFS 6000 45° DN12 1/2" 41,28 mm | DN12 1/2" | 41,28 mm | 97,83 lei | |
| Armatura flansa SFS 6000 45° DN16 5/8" 31,75 mm | DN16 5/8" | 31,75 mm | 90,85 lei | |
| Armatura flansa SFS 6000 45° DN25 1" 41,28 mm | DN25 1" | 41,28 mm | 160,72 lei | |
| Armatura flansa SFS 6000 45° DN32 1.1/4" 47,63 mm | DN32 1.1/4" | 47,63 mm | 300,48 lei | |
| Armatura flansa SFS 6000 45° DN32 1.1/4" 63,50 mm | DN32 1.1/4" | 63,50 mm | 317,63 lei | |
| Armatura flansa SFS 6000 45° DN50 2" 79,38 mm | DN50 2" | 79,38 mm | 553,43 lei | |
| Armatura flansa SFS 6000 45° DN16 5/8" 41,28 mm | DN16 5/8" | 41,28 mm | 136,13 lei | |
| Armatura flansa SFS 6000 45° DN40 1.1/2" 63,50 mm | DN40 1.1/2" | 63,50 mm | 319,44 lei | |
| Armatura flansa SFS 6000 45° DN12 1/2" 31,75 mm | DN12 1/2" | 31,75 mm | 76,87 lei | |
| Armatura flansa SFS 6000 45° DN20 3/4" 47,63 mm | DN20 3/4" | 47,63 mm | 153,73 lei | |
| Armatura flansa SFS 6000 45° DN20 3/4" 41,28 mm | DN20 3/4" | 41,28 mm | 104,82 lei | |
| Armatura flansa SFS 6000 45° DN25 1" 47,63 mm | DN25 1" | 47,63 mm | 167,71 lei | |
| Armatura flansa SFS 6000 45° DN25 1" 53,98 mm | DN25 1" | 53,98 mm | 209,63 lei | |
| Armatura flansa SFS 6000 45° DN32 1.1/4" 53,98 mm | DN32 1.1/4" | 53,98 mm | 230,60 lei | |
| Armatura flansa SFS 6000 45° DN40 1.1/2" 79,38 mm | DN40 1.1/2" | 79,38 mm | 503,12 lei | |
| Armatura flansa SFS 6000 45° DN20 3/4" 31,75 mm | DN20 3/4" | 31,75 mm | 116,46 lei | |
| Armatura flansa SFS 6000 45° DN20 3/4" 53,98 mm | DN20 3/4" | 53,98 mm | 279,51 lei | |
Recenzii
Nu există recenzii până acum.