Armatura flansa SFS 6000 DN32 1.1/4" 47,63 mm | DN32 1.1/4" | 47,63 mm | 206,17 lei | |
Armatura flansa SFS 6000 DN16 5/8" 47,63 mm | DN16 5/8" | 47,63 mm | 143,69 lei | |
Armatura flansa SFS 6000 DN16 5/8" 31,75 mm | DN16 5/8" | 31,75 mm | 93,71 lei | |
Armatura flansa SFS 6000 DN25 1" 41,28 mm | DN25 1" | 41,28 mm | 112,46 lei | |
Armatura flansa SFS 6000 DN32 1.1/4" 47,63 mm | DN32 1.1/4" | 47,63 mm | | |
Armatura flansa SFS 6000 DN40 1.1/2" 63,50 mm | DN40 1.1/2" | 63,50 mm | 206,17 lei | |
Armatura flansa SFS 6000 DN12 1/2" 41,28 mm | DN12 1/2" | 41,28 mm | 93,71 lei | |
Armatura flansa SFS 6000 DN20 3/4" 47,63 mm | DN20 3/4" | 47,63 mm | 99,96 lei | |
Armatura flansa SFS 6000 DN20 3/4" 41,28 mm | DN20 3/4" | 41,28 mm | 74,97 lei | |
Armatura flansa SFS 6000 DN25 1" 47,63 mm | DN25 1" | 47,63 mm | 99,96 lei | |
Armatura flansa SFS 6000 DN25 1" 53,98 mm | DN25 1" | 53,98 mm | 137,45 lei | |
Armatura flansa SFS 6000 DN32 1.1/4" 63,50 mm | DN32 1.1/4" | 63,50 mm | 187,43 lei | |
Armatura flansa SFS 6000 DN32 1.1/4" 53,98 mm | DN32 1.1/4" | 53,98 mm | 124,95 lei | |
Armatura flansa SFS 6000 DN50 2" 79,38 mm | DN50 2" | 79,38 mm | 374,85 lei | |
Armatura flansa SFS 6000 DN40 1.1/2" 53,98 mm | DN40 1.1/2" | 53,98 mm | 165,68 lei | |
Armatura flansa SFS 6000 DN20 3/4" 31,75 mm | DN20 3/4" | 31,75 mm | 43,27 lei | |
Armatura flansa SFS 6000 DN12 1/2" 31,75 mm | DN12 1/2" | 31,75 mm | 56,23 lei | |
Armatura flansa SFS 6000 DN16 5/8" 41,28 mm | DN16 5/8" | 41,28 mm | 93,71 lei | |
Armatura flansa SFS 6000 DN40 1.1/2" 79,38 mm | DN40 1.1/2" | 79,38 mm | 349,86 lei | |
Recenzii
Nu există recenzii până acum.