Armatura flansa SFS 6000 DN32 1.1/4" 47,63 mm | DN32 1.1/4" | 47,63 mm | 226,79 lei | |
Armatura flansa SFS 6000 DN16 5/8" 47,63 mm | DN16 5/8" | 47,63 mm | 158,07 lei | |
Armatura flansa SFS 6000 DN16 5/8" 31,75 mm | DN16 5/8" | 31,75 mm | 103,09 lei | |
Armatura flansa SFS 6000 DN25 1" 41,28 mm | DN25 1" | 41,28 mm | 123,70 lei | |
Armatura flansa SFS 6000 DN32 1.1/4" 47,63 mm | DN32 1.1/4" | 47,63 mm | | |
Armatura flansa SFS 6000 DN40 1.1/2" 63,50 mm | DN40 1.1/2" | 63,50 mm | 226,79 lei | |
Armatura flansa SFS 6000 DN12 1/2" 41,28 mm | DN12 1/2" | 41,28 mm | 103,09 lei | |
Armatura flansa SFS 6000 DN20 3/4" 47,63 mm | DN20 3/4" | 47,63 mm | 109,96 lei | |
Armatura flansa SFS 6000 DN20 3/4" 41,28 mm | DN20 3/4" | 41,28 mm | 82,47 lei | |
Armatura flansa SFS 6000 DN25 1" 47,63 mm | DN25 1" | 47,63 mm | 109,96 lei | |
Armatura flansa SFS 6000 DN25 1" 53,98 mm | DN25 1" | 53,98 mm | 151,19 lei | |
Armatura flansa SFS 6000 DN32 1.1/4" 63,50 mm | DN32 1.1/4" | 63,50 mm | 206,17 lei | |
Armatura flansa SFS 6000 DN32 1.1/4" 53,98 mm | DN32 1.1/4" | 53,98 mm | 137,45 lei | |
Armatura flansa SFS 6000 DN50 2" 79,38 mm | DN50 2" | 79,38 mm | 412,34 lei | |
Armatura flansa SFS 6000 DN40 1.1/2" 53,98 mm | DN40 1.1/2" | 53,98 mm | 182,25 lei | |
Armatura flansa SFS 6000 DN20 3/4" 31,75 mm | DN20 3/4" | 31,75 mm | 47,60 lei | |
Armatura flansa SFS 6000 DN12 1/2" 31,75 mm | DN12 1/2" | 31,75 mm | 61,86 lei | |
Armatura flansa SFS 6000 DN16 5/8" 41,28 mm | DN16 5/8" | 41,28 mm | 103,09 lei | |
Armatura flansa SFS 6000 DN40 1.1/2" 79,38 mm | DN40 1.1/2" | 79,38 mm | 384,85 lei | |
Recenzii
Nu există recenzii până acum.