| Armatura flansa SFS 6000 90° DN25 1" 47,63 mm | DN25 1" | 47,63 mm | 686,76 lei | |
| Armatura flansa SFS 6000 90° DN40 1.1/2" 63,50 mm | DN40 1.1/2" | 63,50 mm | 786,62 lei | |
| Armatura flansa SFS 6000 90° DN12 1/2" 41,28 mm | DN12 1/2" | 41,28 mm | 132,13 lei | |
| Armatura flansa SFS 6000 90° DN16 5/8" 47,63 mm | DN16 5/8" | 47,63 mm | 203,49 lei | |
| Armatura flansa SFS 6000 90° DN16 5/8" 31,75 mm | DN16 5/8" | 31,75 mm | 122,09 lei | |
| Armatura flansa SFS 6000 90° DN25 1" 41,28 mm | DN25 1" | 41,28 mm | 144,99 lei | |
| Armatura flansa SFS 6000 90° DN32 1.1/4" 47,63 mm | DN32 1.1/4" | 47,63 mm | 348,83 lei | |
| Armatura flansa SFS 6000 90° DN40 1.1/2" 79,38 mm | DN40 1.1/2" | 79,38 mm | 627,63 lei | |
| Armatura flansa SFS 6000 90° DN50 2" 79,38 mm | DN50 2" | 79,38 mm | 686,76 lei | |
| Armatura flansa SFS 6000 90° DN20 3/4" 47,63 mm | DN20 3/4" | 47,63 mm | 552,10 lei | |
| Armatura flansa SFS 6000 90° DN12 1/2" 31,75 mm | DN12 1/2" | 31,75 mm | 91,57 lei | |
| Armatura flansa SFS 6000 90° DN20 3/4" 47,63 mm | DN20 3/4" | 47,63 mm | 144,99 lei | |
| Armatura flansa SFS 6000 90° DN20 3/4" 41,28 mm | DN20 3/4" | 41,28 mm | 114,47 lei | |
| Armatura flansa SFS 6000 90° DN25 1" 47,63 mm | DN25 1" | 47,63 mm | 145,35 lei | |
| Armatura flansa SFS 6000 90° DN25 1" 53,98 mm | DN25 1" | 53,98 mm | 213,66 lei | |
| Armatura flansa SFS 6000 90° DN32 1.1/4" 63,50 mm | DN32 1.1/4" | 63,50 mm | 366,27 lei | |
| Armatura flansa SFS 6000 90° DN32 1.1/4" 53,98 mm | DN32 1.1/4" | 53,98 mm | 228,92 lei | |
| Armatura flansa SFS 6000 90° DN40 1.1/2" 63,50 mm | DN40 1.1/2" | 63,50 mm | 381,54 lei | |
| Armatura flansa SFS 6000 90° DN16 5/8" 41,28 mm | DN16 5/8" | 41,28 mm | 122,09 lei | |
Recenzii
Nu există recenzii până acum.