| Armatura flansa SFS 6000 90° DN25 1" 47,63 mm | DN25 1" | 47,63 mm | 660,35 lei | |
| Armatura flansa SFS 6000 90° DN40 1.1/2" 63,50 mm | DN40 1.1/2" | 63,50 mm | 756,37 lei | |
| Armatura flansa SFS 6000 90° DN12 1/2" 41,28 mm | DN12 1/2" | 41,28 mm | 127,05 lei | |
| Armatura flansa SFS 6000 90° DN16 5/8" 47,63 mm | DN16 5/8" | 47,63 mm | 195,66 lei | |
| Armatura flansa SFS 6000 90° DN16 5/8" 31,75 mm | DN16 5/8" | 31,75 mm | 117,39 lei | |
| Armatura flansa SFS 6000 90° DN25 1" 41,28 mm | DN25 1" | 41,28 mm | 139,42 lei | |
| Armatura flansa SFS 6000 90° DN32 1.1/4" 47,63 mm | DN32 1.1/4" | 47,63 mm | 335,41 lei | |
| Armatura flansa SFS 6000 90° DN40 1.1/2" 79,38 mm | DN40 1.1/2" | 79,38 mm | 603,49 lei | |
| Armatura flansa SFS 6000 90° DN50 2" 79,38 mm | DN50 2" | 79,38 mm | 660,35 lei | |
| Armatura flansa SFS 6000 90° DN20 3/4" 47,63 mm | DN20 3/4" | 47,63 mm | 530,86 lei | |
| Armatura flansa SFS 6000 90° DN12 1/2" 31,75 mm | DN12 1/2" | 31,75 mm | 88,05 lei | |
| Armatura flansa SFS 6000 90° DN20 3/4" 47,63 mm | DN20 3/4" | 47,63 mm | 139,42 lei | |
| Armatura flansa SFS 6000 90° DN20 3/4" 41,28 mm | DN20 3/4" | 41,28 mm | 110,06 lei | |
| Armatura flansa SFS 6000 90° DN25 1" 47,63 mm | DN25 1" | 47,63 mm | 139,76 lei | |
| Armatura flansa SFS 6000 90° DN25 1" 53,98 mm | DN25 1" | 53,98 mm | 205,45 lei | |
| Armatura flansa SFS 6000 90° DN32 1.1/4" 63,50 mm | DN32 1.1/4" | 63,50 mm | 352,18 lei | |
| Armatura flansa SFS 6000 90° DN32 1.1/4" 53,98 mm | DN32 1.1/4" | 53,98 mm | 220,11 lei | |
| Armatura flansa SFS 6000 90° DN40 1.1/2" 63,50 mm | DN40 1.1/2" | 63,50 mm | 366,86 lei | |
| Armatura flansa SFS 6000 90° DN16 5/8" 41,28 mm | DN16 5/8" | 41,28 mm | 117,39 lei | |
Recenzii
Nu există recenzii până acum.