| Armatura flansa SFS 6000 90° DN25 1" 47,63 mm | DN25 1" | 47,63 mm | 628,90 lei | |
| Armatura flansa SFS 6000 90° DN40 1.1/2" 63,50 mm | DN40 1.1/2" | 63,50 mm | 720,35 lei | |
| Armatura flansa SFS 6000 90° DN12 1/2" 41,28 mm | DN12 1/2" | 41,28 mm | 121,00 lei | |
| Armatura flansa SFS 6000 90° DN16 5/8" 47,63 mm | DN16 5/8" | 47,63 mm | 186,34 lei | |
| Armatura flansa SFS 6000 90° DN16 5/8" 31,75 mm | DN16 5/8" | 31,75 mm | 111,80 lei | |
| Armatura flansa SFS 6000 90° DN25 1" 41,28 mm | DN25 1" | 41,28 mm | 132,77 lei | |
| Armatura flansa SFS 6000 90° DN32 1.1/4" 47,63 mm | DN32 1.1/4" | 47,63 mm | 319,44 lei | |
| Armatura flansa SFS 6000 90° DN40 1.1/2" 79,38 mm | DN40 1.1/2" | 79,38 mm | 574,75 lei | |
| Armatura flansa SFS 6000 90° DN50 2" 79,38 mm | DN50 2" | 79,38 mm | 628,90 lei | |
| Armatura flansa SFS 6000 90° DN20 3/4" 47,63 mm | DN20 3/4" | 47,63 mm | 505,59 lei | |
| Armatura flansa SFS 6000 90° DN12 1/2" 31,75 mm | DN12 1/2" | 31,75 mm | 83,85 lei | |
| Armatura flansa SFS 6000 90° DN20 3/4" 47,63 mm | DN20 3/4" | 47,63 mm | 132,77 lei | |
| Armatura flansa SFS 6000 90° DN20 3/4" 41,28 mm | DN20 3/4" | 41,28 mm | 104,82 lei | |
| Armatura flansa SFS 6000 90° DN25 1" 47,63 mm | DN25 1" | 47,63 mm | 133,10 lei | |
| Armatura flansa SFS 6000 90° DN25 1" 53,98 mm | DN25 1" | 53,98 mm | 195,66 lei | |
| Armatura flansa SFS 6000 90° DN32 1.1/4" 63,50 mm | DN32 1.1/4" | 63,50 mm | 335,41 lei | |
| Armatura flansa SFS 6000 90° DN32 1.1/4" 53,98 mm | DN32 1.1/4" | 53,98 mm | 209,63 lei | |
| Armatura flansa SFS 6000 90° DN40 1.1/2" 63,50 mm | DN40 1.1/2" | 63,50 mm | 349,39 lei | |
| Armatura flansa SFS 6000 90° DN16 5/8" 41,28 mm | DN16 5/8" | 41,28 mm | 111,80 lei | |
Recenzii
Nu există recenzii până acum.